<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзоры мобильных телефонов &#187; Motorola</title>
	<atom:link href="http://mobitelreview.com/tag/motorola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobitelreview.com</link>
	<description>Обзоры мобильных телефонов, новости компаний, новые технологии связи</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 16:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Motorola Backflip</title>
		<link>http://mobitelreview.com/2010/01/motorola-backflip/</link>
		<comments>http://mobitelreview.com/2010/01/motorola-backflip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobitelreview.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Cмартфон Motorola Backflip - новая модель, выпущенная в январе 2010 года. Устройство работает на базе ОС Android 1.5 и специального интерфейса MOTOBLUR. Аппарат выполнен в нестандарном раскладном форм-факторе -  дисплеем наружу. Рассмотрим подробнее технические возможности устройства. Аппарат работает в стандартах связи WCDMA/HSDPA 850/1900/2100 МГц, GSM/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сенсорный дисплей, выполненный по технологии TFT, имеет диагональ 3.1" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cмартфон Motorola Backflip - новая модель, выпущенная в январе 2010 года. Устройство работает на базе ОС Android 1.5 и специального интерфейса MOTOBLUR. Аппарат выполнен в нестандарном раскладном форм-факторе -  дисплеем наружу.</p>
<p><a href="http://mobitelreview.com/wp-content/uploads/2010/01/Motorola-Backflip.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-386" title="Motorola Backflip" src="http://mobitelreview.com/wp-content/uploads/2010/01/Motorola-Backflip.jpg" alt="Смартфон Motorola Backflip" width="552" height="500" /></a></p>
<p>Рассмотрим подробнее технические возможности устройства.</p>
<p><span id="more-385"></span></p>
<p>Аппарат работает в стандартах связи WCDMA/HSDPA 850/1900/2100 МГц, GSM/EDGE 850/900/1800/1900 МГц<br />
Сенсорный дисплей, выполненный по технологии TFT, имеет диагональ 3.1" и разрешение 320 x 480 точек. Отображает до 262 тысяч цветовых оттенков.<br />
Литий-ионный аккумулятор имеет достаточно большую ёмкость - 1400 мАч, что обеспечивает в режиме разговора до 6 часов, в режиме ожидания - до 315 часов<br />
Вес устройства - 133 г.<br />
Габариты - 108 *53 *15.3 мм</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobitelreview.com/2010/01/motorola-backflip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Единое зарядное устройство для всех телефонов</title>
		<link>http://mobitelreview.com/2009/09/edinoe-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-vsex-telefonov/</link>
		<comments>http://mobitelreview.com/2009/09/edinoe-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-vsex-telefonov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobitelreview.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[18 крупных компаний-производителей сотовых телефонов договорились о разработке единого стандарта зарядного устройства. Новый зарядник будет выполнен с использованием micro-USB и интегрирован в телефоны таких производителей, как AT&#38;T, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, T-Mobile, Vodafone. Новое устройство, вне всяких сомнений, облегчит жизнь пользователей мобильных устройств.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18 крупных компаний-производителей сотовых телефонов договорились о разработке единого стандарта зарядного устройства.</p>
<p>Новый зарядник будет выполнен с использованием micro-USB и интегрирован в телефоны таких производителей, как AT&amp;T, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, T-Mobile, Vodafone.</p>
<p>Новое устройство, вне всяких сомнений, облегчит жизнь пользователей мобильных устройств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobitelreview.com/2009/09/edinoe-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-vsex-telefonov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola MOTOCUBO A45</title>
		<link>http://mobitelreview.com/2009/09/motorola-motocubo-a45/</link>
		<comments>http://mobitelreview.com/2009/09/motorola-motocubo-a45/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 04:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobitelreview.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Motorola представила ещё один экологичный мобильный телефон. Модель носит название MOTOCUBO A45, 25% её корпуса произведено из переработанных пластиковых бутылок, а 70% деталей возможно вторично переработать в будущем. Телефон достаточно функционален. Он оснащен полноценной QWERTY-клавиатурой, модулем Bluetooth, медиапроигрывателем, разъемом для наушников, 2-МП камерой, FM-радио с  RDS и дисплеем 240х320 точек. Аппарат может работать в сетях [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorola представила ещё один экологичный мобильный телефон. Модель носит название MOTOCUBO A45, 25% её корпуса произведено из переработанных пластиковых бутылок, а 70% деталей возможно вторично переработать в будущем. Телефон достаточно функционален. Он оснащен<span id="more-196"></span> полноценной QWERTY-клавиатурой, модулем Bluetooth, медиапроигрывателем, разъемом для наушников, 2-МП камерой, FM-радио с  RDS и дисплеем 240х320 точек. Аппарат может работать в сетях GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц, позволяет пользоваться сервисами Google Maps, Facebook, Orkut и MySpace. Стоимость новинки - около 300 долларов. Увы, она будет продаваться только на территории Бразилии.</p>
<p><img class="size-full wp-image-197" title="Motorola MOTOCUBO A45" src="http://mobitelreview.com/wp-content/uploads/2009/09/Motorola-MOTOCUBO-A45.jpg" alt="Мобильный телефон MOTOCUBO A45" width="402" height="341" /></p>
<p>Мобильный телефон MOTOCUBO A45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobitelreview.com/2009/09/motorola-motocubo-a45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola ROKR E6</title>
		<link>http://mobitelreview.com/2009/09/motorola-rokr-e6/</link>
		<comments>http://mobitelreview.com/2009/09/motorola-rokr-e6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobitelreview.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Motorola ROKR E6 - смартфон c 2,4-дюймовым сенсорным дисплеем, камерой 2 мегапикселя, плеером мультимедиа, 3,5-мм разъемом, приложениями для работы с Word, Excel и PDF, веб-браузером.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorola ROKR E6 - смартфон c 2,4-дюймовым сенсорным дисплеем, камерой 2 мегапикселя, плеером мультимедиа, 3,5-мм разъемом, приложениями для работы с Word, Excel и PDF, веб-браузером.</p>
<div id="attachment_177" class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-177" title="Motorola ROKR E6" src="http://mobitelreview.com/wp-content/uploads/2009/09/Motorola-ROKR-E6.jpg" alt="Смартфон Motorola ROKR E6" width="250" height="409" /><p class="wp-caption-text">Смартфон Motorola ROKR E6</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobitelreview.com/2009/09/motorola-rokr-e6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola VE538</title>
		<link>http://mobitelreview.com/2009/09/motorola-ve538/</link>
		<comments>http://mobitelreview.com/2009/09/motorola-ve538/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobitelreview.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Мобильный телефон Motorola VE538 идеален для для работы с веб-приложениями. Он предоставляет возможность быстрого доступа к различным сервисам – MySpace, YouTube, Facebook, MSN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мобильный телефон Motorola VE538 идеален для для работы с веб-приложениями. Он предоставляет возможность быстрого доступа к различным сервисам – MySpace, YouTube, Facebook, MSN.</p>
<div id="attachment_167" class="wp-caption alignnone" style="width: 506px"><img class="size-full wp-image-167" title="Motorola VE538" src="http://mobitelreview.com/wp-content/uploads/2009/09/Motorola-VE538.jpg" alt="Мобильный телефон Motorola VE538" width="496" height="550" /><p class="wp-caption-text">Мобильный телефон Motorola VE538</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobitelreview.com/2009/09/motorola-ve538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

