<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзоры мобильных телефонов &#187; 2006</title>
	<atom:link href="http://mobitelreview.com/tag/2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobitelreview.com</link>
	<description>Обзоры мобильных телефонов, новости компаний, новые технологии связи</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 16:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HTC P3300</title>
		<link>http://mobitelreview.com/2009/10/htc-p3300/</link>
		<comments>http://mobitelreview.com/2009/10/htc-p3300/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммуникаторы]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobitelreview.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[HTC P3300 - коммуникатор с GPS-модулем, 2,8" сенсорным TFT дисплеем и поддержкой карт памяти TFlash. Поговорим подробнее о возможностях устройства. Дисплей аппарата способен отображать до 65 тысяч цветов. Читайте также: Телефоны с дисплеями 65 тысяч цветов. Камера 2.0 Мп. WAP/GPRS Bluetooth Wi-fi. Читайте также: Телефоны с поддержкой Wi-fi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTC P3300 - коммуникатор с GPS-модулем, 2,8" сенсорным TFT дисплеем и поддержкой карт памяти TFlash.</p>
<div id="attachment_297" class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-297" title="HTC P3300" src="http://mobitelreview.com/wp-content/uploads/2009/10/HTC-P3300.jpg" alt="Коммуникатор HTC P3300" width="250" height="275" /><p class="wp-caption-text">Коммуникатор HTC P3300</p></div>
<p>Поговорим подробнее о возможностях устройства.</p>
<p><span id="more-296"></span></p>
<p>Дисплей аппарата способен отображать до 65 тысяч цветов. Читайте также: <a href="http://mobitelreview.com/?s=65+%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87">Телефоны с дисплеями 65 тысяч цветов</a>.</p>
<p>Камера 2.0 Мп.</p>
<p>WAP/GPRS</p>
<p>Bluetooth</p>
<p>Wi-fi. Читайте также: <a href="http://mobitelreview.com/?s=wi-fi">Телефоны с поддержкой Wi-fi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobitelreview.com/2009/10/htc-p3300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 2626</title>
		<link>http://mobitelreview.com/2009/10/nokia-2626/</link>
		<comments>http://mobitelreview.com/2009/10/nokia-2626/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobitelreview.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Nokia 2626 - модель из бюджетного сегмента. Она может похвастаться стильным дизайном, долгим времением работы без подзарядки и целым рядом полезных функций, таких как радио и диктофон. Рассмотрим подробнее внешние и технические характеристики этого телефона. Классическийтип корпуса с различными вариантами цветового решения Аккумулятор Li-Ion, 970 мАч, обеспечивающий 3 часа в режиме разговора или 300 часов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia 2626 - модель из бюджетного сегмента. Она может похвастаться стильным дизайном, долгим времением работы без подзарядки и целым рядом полезных функций, таких как радио и диктофон.</p>
<div id="attachment_290" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-290" title="Nokia 2626" src="http://mobitelreview.com/wp-content/uploads/2009/10/Nokia-2626.jpg" alt="Мобильный телефон Nokia 2626" width="500" height="464" /><p class="wp-caption-text">Мобильный телефон Nokia 2626</p></div>
<p>Рассмотрим подробнее внешние и технические характеристики этого телефона.</p>
<p><span id="more-289"></span></p>
<p>Классическийтип корпуса с различными вариантами цветового решения</p>
<p>Аккумулятор Li-Ion, 970 мАч, обеспечивающий 3 часа в режиме разговора или 300 часов ожидания.</p>
<p>STN-дисплей, отображающий 65 тысяч цветов.</p>
<p>3 Мб встроенной памяти</p>
<p>Поддержка WAP:          2.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobitelreview.com/2009/10/nokia-2626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ-Siemens CF61</title>
		<link>http://mobitelreview.com/2009/10/benq-siemens-cf61/</link>
		<comments>http://mobitelreview.com/2009/10/benq-siemens-cf61/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ-Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobitelreview.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[BenQ-Siemens CF61 - стильная модель с раскладным типом корпуса, поддержкой WAP/GPRS и модулем Bluetooth. Мобильный телефон BenQ-Siemens CF61 Рассмотрим характеристики устройства: Работает в стандартах связи GSM 900/1800/1900 Возможные варианты цветового решения корпуса: серебряный, белый, серый Вес  - 99 граммов Габариты - 84 x 46 x 23 мм TFT-дисплей, 262144 цветов, разрешение экрана 128 х 160 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BenQ-Siemens CF61 - стильная модель с раскладным типом корпуса, поддержкой WAP/GPRS и модулем Bluetooth.</p>
<p><img class="size-full wp-image-286" title="BenQ-Siemens CF61" src="http://mobitelreview.com/wp-content/uploads/2009/10/BenQ-Siemens-CF61.jpg" alt="Мобильный телефон BenQ-Siemens CF61" width="341" height="482" /></p>
<p>Мобильный телефон BenQ-Siemens CF61</p>
<p>Рассмотрим характеристики устройства:</p>
<p><span id="more-285"></span></p>
<p>Работает в стандартах связи GSM 900/1800/1900<br />
Возможные варианты цветового решения корпуса: серебряный, белый, серый<br />
Вес	 - 99 граммов<br />
Габариты - 84 x 46 x 23 мм<br />
TFT-дисплей, 262144 цветов, разрешение экрана 128 х 160 пикселей, до 8 строк текста.<br />
Аккумулятор	Li-Ion 750 mAh, обеспечивающий до 3 часов разговора, до 225 ч ожидания<br />
Встроенная SXGA -камера, максимальное разрешение 1280 x 1024 пикселей (1.3 МП). Возможность записи видео со звуком.<br />
FM-приемник<br />
MP3/AAC/MPEG4 player<br />
Поддерживает microSD<br />
Диктофон</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobitelreview.com/2009/10/benq-siemens-cf61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiovox CDM8945</title>
		<link>http://mobitelreview.com/2009/09/audiovox-cdm8945/</link>
		<comments>http://mobitelreview.com/2009/09/audiovox-cdm8945/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 06:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobitelreview.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Audiovox CDM8945 позиционируется как музыкальный мобильный телефон. Он оснащен двумя дисплеями, MP3- и видеопроигрывателями, фотокамерой. Мобильный телефон Audiovox CDM8945 Рассмотрим его технические характеристики подробнее. Характеристики дисплея: 2.0", отображает 262 тысячи цветов, выполнен по технологии TFT Память: 64MB Flash ROM, 32MB RAM, Trans-Flash Memory Card Slot Коммуникационные возможности устройства: работает в сетях CDMA 800/1900, поддерживает WAP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audiovox CDM8945 позиционируется как музыкальный мобильный телефон. Он оснащен двумя дисплеями, MP3- и видеопроигрывателями, фотокамерой.</p>
<p><img class="size-full wp-image-259" title="Audiovox CDM8945" src="http://mobitelreview.com/wp-content/uploads/2009/09/Audiovox-CDM8945.jpg" alt="Мобильный телефон Audiovox CDM8945" width="300" height="300" /></p>
<p>Мобильный телефон Audiovox CDM8945</p>
<p>Рассмотрим его технические характеристики подробнее.</p>
<p><span id="more-258"></span></p>
<p>Характеристики дисплея: 2.0", отображает 262 тысячи цветов, выполнен по технологии TFT<br />
Память: 64MB Flash ROM, 32MB RAM, Trans-Flash Memory Card Slot</p>
<p>Коммуникационные возможности устройства: работает в сетях CDMA 800/1900, поддерживает WAP 2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobitelreview.com/2009/09/audiovox-cdm8945/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ-Siemens EF71</title>
		<link>http://mobitelreview.com/2009/09/benq-siemens-ef71/</link>
		<comments>http://mobitelreview.com/2009/09/benq-siemens-ef71/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ-Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobitelreview.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[BenQ-Siemens EF71 - "раскладушка" с TFT-дисплеем, отображающим 262 тысячи цветов, поддержкой WAP/GPRS и модулем Bluetooth. Заряда батарейки хватит на 3 часа разговора или 225 часов ожидания.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BenQ-Siemens EF71 - "раскладушка" с TFT-дисплеем, отображающим 262 тысячи цветов, поддержкой WAP/GPRS и модулем Bluetooth. Заряда батарейки хватит на 3 часа разговора или 225 часов ожидания.</p>
<div id="attachment_173" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-173" title="BenQ-Siemens EF71" src="http://mobitelreview.com/wp-content/uploads/2009/09/BenQ-Siemens-EF71.jpg" alt="Мобильный телефон BenQ-Siemens EF71" width="500" height="400" /><p class="wp-caption-text">Мобильный телефон BenQ-Siemens EF71</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobitelreview.com/2009/09/benq-siemens-ef71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

